Jadwal Pertandingan
Waktu | Laga |
26/3, 02.15 WIB | Luxembourg - Bosnia & Herzegovina |
26/3, 02.30 WIB | Slovakia - Latvia |
26/3, 02.45 WIB | Republic of Ireland - Switzerland |
26/3, 02.45 WIB | Netherlands - France |
26/3, 03.45 WIB | Portugal - Bulgaria |
26/3, 23.00 WIB | Russia - Lithuania |
26/3, 23.30 WIB | Austria - Albania |
26/3, 23.30 WIB | Poland - Finland |
27/3, 00.00 WIB | Hungary - Croatia |
27/3, 02.45 WIB | Germany - England |
28/3, 00.45 WIB | Romania - Spain |
28/3, 23.00 WIB | Liechtenstein - Faroe Islands |
29/3, 00.00 WIB | Ukraine - Wales |
29/3, 00.45 WIB | Northern Ireland - Slovenia |
30/3, 00.30 WIB | Sweden - Czech Republic |
30/3, 00.45 WIB | Germany - Italy |
30/3, 01.00 WIB | England - Netherlands |
30/3, 01.00 WIB | France - Russia |
30/3, 01.00 WIB | Scotland - Denmark |
Prediksi Handicap
Tim | Odds | Tim | Prediksi |
Luxembourg | 1 1/2 : 0 | Bosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina |
Slovakia | 0 : 1 1/4 | Latvia | Latvia* |
Republic of Ireland | 0 : 0 | Switzerland | Switzerland |
Netherlands | 1/2 : 0 | France | Netherlands* |
Portugal | 0 : 1 1/2 | Bulgaria | Bulgaria |
Russia | 0 : 1 1/2 | Lithuania | Lithuania |
Austria | 0 : 1 1/4 | Albania | Albania |
Poland | 0 : 1 | Finland | Poland* |
Hungary | 0 : 0 | Croatia | Croatia |
Germany | 0 : 3/4 | England | Germany* |
Romania | 3/4 : 0 | Spain | Spain |
Liechtenstein | 1/4 : 0 | Faroe Islands | Faroe Islands |
Ukraine | 0 : 1/4 | Wales | Wales |
Northern Ireland | 0 : 0 | Slovenia | Northern Ireland* |
Sweden | 0 : 0 | Czech Republic | Sweden* |
Germany | 0 : 1/2 | Italy | Germany |
England | 0 : 1/4 | Netherlands | England |
France | 0 : 3/4 | Russia | France |
Scotland | 0 : 0 | Denmark | Scotland |
Prediksi Over / Under
Laga | O / U | Prediksi |
Luxembourg - Bosnia & Herzegovina | 2 1/2 | Over |
Slovakia - Latvia | 2 1/2 | Under |
Republic of Ireland - Switzerland | 2 1/4 | Under* |
Netherlands - France | 2 1/4 | Over |
Portugal - Bulgaria | 2 1/4 | Under |
Russia - Lithuania | 2 1/2 | Under |
Austria - Albania | 2 1/2 | Under* |
Poland - Finland | 2 1/2 | Over* |
Hungary - Croatia | 2 1/2 | Over |
Germany - England | 2 1/2 | Over |
Romania - Spain | 2 1/2 | Over |
Liechtenstein - Faroe Islands | 2 1/2 | Under |
Ukraine - Wales | 2 1/2 | Under |
Northern Ireland - Slovenia | 2 1/2 | Under* |
Sweden - Czech Republic | 2 1/2 | Over |
Germany - Italy | 2 1/2 | Under |
England - Netherlands | 2 1/2 | Under |
France - Russia | 2 1/2 | Over |
Scotland - Denmark | 2 1/2 | Under |
Sekian Prediksi asian handicap Uji Coba 26, 27, 28, 29, 30 Maret 2016. Semoga Prediksi asian handicap ini akan membawa kemenangan buat anda bettor Indonesia.
ikut berdiskusi pada "Prediksi asian handicap Uji Coba 26, 27, 28, 29, 30 Maret 2016"
Posting Komentar
Bagaimana pendapat anda tentang Berita Jadwal Sepak Bola tersebut, kawan?