Dalam statistik La Liga kali ini, ligaspanyolterbaru.blogspot.co.id menampilkan daftar juara Copa del Rey (Piala Raja Spanyol) sepanjang masa. Kompetisi ini bisa dibilang adalah yang tertua di tanah Spanyol, karena sudah mulai dipertandingkan sejak 1903. Barcelona menjadi tim terbanyak yang berhasil menjadi kampiun Copa del Rey dengan 27 kali gelar juara.
Sejarah panjang sepakbola Spanyol tidak bisa dilepaskan dari Copa del Rey, yang merupakan satu-satunya kompetisi nasional di negeri matador hingga 1929 Liga Spanyol didirikan.Copa del Rey sendiri, punya cikal bakal setahun sebelumnya, yaitu kompetisi bertajuk Copa de la Coronación (1902). Kompetisi ini tercetus sebagai bentuk perayaan diangkatnya Raja Alfonso XIII tahun tersebut. Hanya ada empat tim yang berkompetisi di Copa de la Coronacion, tetapi tidak salah lagi sejak saat itu kompetisi ini menjadi barometer utama klub-klub Spanyol.
Barcelona adalah tim tersukses yang memenangi Copa del Rey, terakhir kali juara pada musim 2015. Sudah 27 gelar yang mereka dapatkan, dan hanya bisa dikejar oleh Athletic Bilbao (23). Sementara itu Real Madrid hanya mampu meraih gelar 19 kali. Ketiga klub ini tidak salah lagi merupakan penguasa tradisional yang tak bisa disamai oleh siapa pun hingga saat ini.
Copa del Rey yang memiliki nama panjang Campeonato de España – Copa de Su Majestad el Rey (Championship of Spain – Cup of His Majesty the King), dalam sejarahnya juga tidak terlepas dari situasi politik di Spanyol. Seiring dengan pergantian rezim, kompetisi ini sempat pula berganti nama sekian kali. Misalnya, di era kekuasaan Jenderal Franco, namanya adalah Copa del Generalísimo.
Belakangan kontroversi tak pernah bisa dihapuskan, karena Copa del Rey juga tetap dibumbui politik, semisal tingkah suporter klub dari wilayah otonom yang secara langsung bersinggungan dengan Spanyol. Ketika Barcelona atau Athletic Bilbao, yang merepresentasikan Catalonia atau Basque, menembus final, akan selalu ada suitan kala lagu kebangsaan Spanyol berkumandang.Tapi tak salah, perburuan gelar Copa del Rey tetaplah sebuah kehormatan, bahkan untuk tim sekelas Real Madrid atau Barcelona. Sesuatu yang barangkali tidak didapatkan di kompetisi elite Eropa lainnya.
Berikut ini juara Copa del Rey dari masa ke masa.
Musim | Juara | Runner-up | Skor |
1903 | Athletic Bilbao | Madrid FC | 3–2 |
1904 | Athletic Bilbao | --- | --- |
1905 | Madrid FC | Athletic Bilbao | 1–0 |
1906 | Madrid FC | Athletic Bilbao | 4–1 |
1907 | Madrid FC | Bizcaya | 1–0 |
1908 | Madrid FC | Real Vigo Sporting | 2–1 |
1909 | Real Sociedad | Español de Madrid | 3–1 |
1910 | Athletic Bilbao | Vasconia | 1–0 |
1910 | Barcelona | Español de Madrid | 3–2 |
1911 | Athletic Bilbao | RCD Espanyol | 3–1 |
1912 | Barcelona | Gimnástica | 2–0 |
1913 | Racing de Irún | Athletic Bilbao | 1–0 |
1913 | Barcelona | Real Sociedad | 2–1 |
1914 | Athletic Bilbao | Espanya | 2–1 |
1915 | Athletic Bilbao | RCD Español | 5–0 |
1916 | Athletic Bilbao | Madrid FC | 4–0 |
1917 | Madrid FC | Arenas | 2–1 |
1918 | Real Unión | Madrid FC | 2–0 |
1919 | Arenas | Barcelona | 5–2 |
1920 | Barcelona | Athletic Bilbao | 2–0 |
1921 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | 4–1 |
1922 | Barcelona | Real Unión | 5–1 |
1923 | Athletic Bilbao | Europa | 1–0 |
1924 | Real Unión | Real Madrid | 1–0 |
1925 | Barcelona | Arenas | 2–0 |
1926 | Barcelona | Atlético Madrid | 3–2 |
1927 | Real Unión | Arenas | 1–0 |
1928 | Barcelona | Real Sociedad | 3–1 |
1929 | RCD Español | Real Madrid | 2–1 |
1930 | Athletic Bilbao | Real Madrid | 3–2 |
1931 | Athletic Bilbao | Betis | 3–1 |
1932 | Athletic Bilbao | Barcelona | 1–0 |
1933 | Athletic Bilbao | Madrid | 2–1 |
1934 | Madrid | Valencia | 2–1 |
1935 | Sevilla | Sabadell | 3–0 |
1936 | Madrid | Barcelona | 2–1 |
1939 | Sevilla | Racing de Ferrol | 6–2 |
1940 | RCD Español | Real Madrid | 3–2 |
1941 | Valencia | RCD Español | 3–1 |
1942 | Barcelona | Atlético Bilbao | 4–3 |
1943 | Atlético Bilbao | Real Madrid | 1–0 |
1944 | Atlético Bilbao | Valencia | 2–0 |
1945 | Atlético Bilbao | Valencia | 3–2 |
1946 | Real Madrid | Valencia | 3–1 |
1947 | Real Madrid | RCD Español | 2–0 |
1948 | Sevilla | Celta de Vigo | 4–1 |
1949 | Valencia | Atlético Bilbao | 1–0 |
1950 | Atlético Bilbao | Valladolid | 4–1 |
1951 | Barcelona | Real Sociedad | 3–0 |
1952 | Barcelona | Valencia | 4–2 |
1953 | Barcelona | Atlético Bilbao | 2–1 |
1954 | Valencia | Barcelona | 3–0 |
1955 | Atlético Bilbao | Sevilla | 1–0 |
1956 | Atlético Bilbao | Atlético Madrid | 2–1 |
1957 | Barcelona | RCD Español | 1–0 |
1958 | Atlético Bilbao | Real Madrid | 2–0 |
1959 | Barcelona | Granada | 4–1 |
1960 | Atlético Madrid | Real Madrid | 3–1 |
1961 | Atlético Madrid | Real Madrid | 3–2 |
1962 | Real Madrid | Sevilla | 2–1 |
1963 | Barcelona | Zaragoza | 3–1 |
1964 | Zaragoza | Atlético Madrid | 2–1 |
1965 | Atlético Madrid | Zaragoza | 1–0 |
1966 | Zaragoza | Atlético Bilbao | 2–0 |
1967 | Valencia | Atlético Bilbao | 2–1 |
1968 | Barcelona | Real Madrid | 1–0 |
1969 | Atlético Bilbao | Elche | 1–0 |
1970 | Real Madrid | Valencia | 3–1 |
1971 | Barcelona | Valencia | 4–3 |
1972 | Atlético Madrid | Valencia | 2–1 |
1973 | Atlético Bilbao | Castellón | 2–0 |
1974 | Real Madrid | Barcelona | 4–0 |
1975 | Real Madrid | Atlético Madrid | 0–0 (4–3 pen.) |
1976 | Atlético Madrid | Zaragoza | 1–0 |
1977 | Betis | Athletic Bilbao | 2–2 (8–7 pen.) |
1978 | Barcelona | Las Palmas | 3–1 |
1979 | Valencia | Real Madrid | 2–0 |
1980 | Real Madrid | Castilla‡‡ | 6–1 |
1981 | Barcelona | Sporting de Gijón | 3–1 |
1982 | Real Madrid | Sporting de Gijón | 2–1 |
1983 | Barcelona | Real Madrid | 2–1 |
1984 | Athletic Bilbao | Barcelona | 1–0 |
1985 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | 2–1 |
1986 | Zaragoza | Barcelona | 1–0 |
1987 | Real Sociedad | Atlético Madrid | 2–2 (4–2 pen.) |
1988 | Barcelona | Real Sociedad | 1–0 |
1989 | Real Madrid | Valladolid | 1–0 |
1990 | Barcelona | Real Madrid | 2–0 |
1991 | Atlético Madrid | Mallorca | 1–0 |
1992 | Atlético Madrid | Real Madrid | 2–0 |
1993 | Real Madrid | Zaragoza | 2–0 |
1994 | Zaragoza | Celta de Vigo | 0–0 (5–4 pen.) |
1995 | Deportivo La Coruña | Valencia | 2–1 |
1996 | Atlético Madrid | Barcelona | 1–0 (extra time) |
1997 | Barcelona | Betis | 3–2 (extra time) |
1998 | Barcelona | Mallorca | 1–1 (5–4 pen.) |
1999 | Valencia | Atlético Madrid | 3–0 |
2000 | Espanyol | Atlético Madrid | 2–1 |
2001 | Zaragoza | Celta de Vigo | 3–1 |
2002 | Deportivo La Coruña | Real Madrid | 2–1 |
2003 | Mallorca | Recreativo | 3–0 |
2004 | Zaragoza | Real Madrid | 3–2 (extra time) |
2005 | Betis | Osasuna | 2–1 (extra time) |
2006 | Espanyol | Zaragoza | 4–1 |
2007 | Sevilla | Getafe | 1–0 |
2008 | Valencia | Getafe | 3–1 |
2009 | Barcelona | Athletic Bilbao | 4–1 |
2010 | Sevilla | Atlético Madrid | 2–0 |
2011 | Real Madrid | Barcelona | 1–0 (extra time) |
2012 | Barcelona | Athletic Bilbao | 3–0 |
2013 | Atlético Madrid | Real Madrid | 2–1 (extra time) |
2014 | Real Madrid | Barcelona | 2–1 |
2015 | Barcelona | Athletic Bilbao | 3–1 |
ikut berdiskusi pada "Daftar Juara Copa del Rey (Piala Raja Spanyol) Sepanjang Masa: Barcelona & Athletic Bilbao Terbanyak"
Posting Komentar
Bagaimana pendapat anda tentang Berita Jadwal Sepak Bola tersebut, kawan?