Image and video hosting by TinyPic
bandar ceme keliling

Hasil dan Klasemen Akhir Liga Spanyol 2014-2015: Barcelona Juara, Trio MSN Menggila




Hasil Liga Spanyol 2014-2015 memberikan gelar juara ke-23 bagi Barcelona. Tidak disangkal lagi, Trio MSN menjadi kunci utama keberhasilan Barca musim tersebut, Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar mengantarkan Barcelona menang 30 kali, seri empat kali, dan kalah empat kali. Bahkan gelar juara sudah bisa disandang pasukan Luis Enrique di pekan 37,  ketika bertandang ke markas Atletico Madrid di Vicente Calderon.

Klasemen akhir Liga Spanyol 2014-2015 menunjukkan perkembangan Barcelona yang luar biasa sepanjang musim. Di paruh pertama, pasukan Luis Enrique tidak menjanjikan. Bahkan dalam laga debut Trio MSN, ketika Luis Suarez mengisi lini depan, mereka dikalahkan oleh Real Madrid 3-1 di Santiago Bernabeu. Sedikit menanjak sejak saat itu, Barca sempat dihantam kembali ke bumi pada bulan Januari 2015.

Ketika itu Enrique mencadangkan Lionel Messi, cuma menurunkannya di babak kedua dalam laga kontra Real Sociedad di Anoeta. Barca kalah 1-0, dan isu pertengkaran Enrique-Messi menyeruak. Ketika kemudian masalah itu seakan terselesaikan, Barca dihajar lagi, oleh Malaga 0-1 di Camp Nou. Malaga menjadi satu-satunya tim yang tidak bisa dikalahkan Barca musim 2014-2015, karena di kandang sendiri, La Rosaleda bermain imbang 0-0.

Namun setelah itu, Barcelona meraih 12 kemenangan dalam 14 laga terakhir. Posisi puncak yang didapatkan pada jornada 26, dipertahankan hingga akhir. Ini adalah gelar kelima dalam tujuh musim terakhir bagi Barcelona.

Hasil Lengkap Barcelona di Liga Spanyol 2014-2015 (dari jornada ke jornada)


JornadaTanggalHomeSkorAway
1 24/08/2014 Barcelona 3 0 Elche
2 31/08/2014 Villarreal 0 1 Barcelona
3 13/09/2014 Barcelona 2 0 Athletic Bilbao
4 21/09/2014 Levante 0 5 Barcelona
5 24/09/2014 Málaga 0 0 Barcelona
6 27/09/2014 Barcelona 6 0 Granada
7 04/10/2014 Rayo Vallecano 0 2 Barcelona
8 18/10/2014 Barcelona 3 0 Eibar
9 25/10/2014 Real Madrid 3 1 Barcelona
10 01/11/2014 Barcelona 0 1 Celta de Vigo
11 08/11/2014 Almería 1 2 Barcelona
12 22/11/2014 Barcelona 5 1 Sevilla
13 30/11/2014 Valencia 0 1 Barcelona
14 07/12/2014 Barcelona 5 1 Espanyol
15 13/12/2014 Getafe 0 0 Barcelona
16 20/12/2014 Barcelona 5 0 Córdoba
17 04/01/2015 Real Sociedad 1 0 Barcelona
18 11/01/2015 Barcelona 3 1 Atlético de Madrid
19 18/01/2015 Deportivo 0 4 Barcelona
20 24/01/2015 Elche 0 6 Barcelona
21 01/02/2015 Barcelona 3 2 Villarreal
22 08/02/2015 Athletic Bilbao 2 5 Barcelona
23 15/02/2015 Barcelona 5 0 Levante
24 21/02/2015 Barcelona 0 1 Málaga
25 28/02/2015 Granada 1 3 Barcelona
26 08/03/2015 Barcelona 6 1 Rayo Vallecano
27 14/03/2015 Eibar 0 2 Barcelona
28 22/03/2015 Barcelona 2 1 Real Madrid
29 05/04/2015 Celta de Vigo 0 1 Barcelona
30 08/04/2015 Barcelona 4 0 Almería
31 11/04/2015 Sevilla 2 2 Barcelona
32 18/04/2015 Barcelona 2 0 Valencia
33 25/04/2015 Espanyol 0 2 Barcelona
34 28/04/2015 Barcelona 6 0 Getafe
35 02/05/2015 Córdoba 0 8 Barcelona
36 09/05/2015 Barcelona 2 0 Real Sociedad
37 17/05/2015 Atlético de Madrid 0 1 Barcelona
38 23/05/2015 Barcelona 2 2 Deportivo

Klasemen Akhir Liga Spanyol 2014-2015

No Tim Poin M M S K Gol Bobol
1 Barcelona 94 38 30 4 4 110 21
2 Real Madrid 92 38 30 2 6 118 38
3 Atlético de Madrid 78 38 23 9 6 67 29
4 Valencia 77 38 22 11 5 70 32
5 Sevilla 76 38 23 7 8 71 45
6 Villarreal 60 38 16 12 10 48 37
7 Athletic Club 55 38 15 10 13 42 41
8 Celta de Vigo 51 38 13 12 13 47 44
9 Málaga 50 38 14 8 16 42 48
10 Espanyol 49 38 13 10 15 47 51
11 Rayo Vallecano 49 38 15 4 19 46 68
12 Real Sociedad 46 38 11 13 14 44 51
13 Elche* 41 38 11 8 19 35 62
14 Levante 37 38 9 10 19 34 67
15 Getafe 37 38 10 7 21 33 64
16 Deportivo de La Coruña 35 38 7 14 17 35 60
17 Granada 35 38 7 14 17 29 64
18 Eibar 35 38 9 8 21 34 55
19 Almería 29** 38 8 8 22 35 64
20 Córdoba 20 38 3 11 24 22 68
*Elche terkena sanksi administrasi karena penunggakan gaji pemain, sehingga otomatis terdegradasi ke Segunda Division. Eibar yang semestinya tim urutan 18 dan degradasi, dipertahankan untuk mengisi slot yang ditinggalkan Elche di Primera Division **Almeria terkena hukuman pengurangan tiga angka.

ikut berdiskusi pada " Hasil dan Klasemen Akhir Liga Spanyol 2014-2015: Barcelona Juara, Trio MSN Menggila"

Posting Komentar

Bagaimana pendapat anda tentang Berita Jadwal Sepak Bola tersebut, kawan?