Dalam statistik La Liga: kali ini, ligaspanyolterbaru.blogspot.co.id menampilkan deretan daftar pemenang European Golden Shoe (Sepatu Emas Eropa) Sepanjang Masa. Penghargaan ini memang istimewa hanya dilakukan untuk para pemain di liga-liga Eropa sejak 1967-1968. Sejauh ini hanya Cristiano Ronaldo yang bisa memenangi gelar top skor terbaik Eropa tiap musimnya ini, sebanyak empat kali.
Sejak pertama kali dimenangi oleh Eusebio (Benfica) pada 1967-68, trofi Sepatu Emas Eropa mengalami perkembangan luar biasa. Sebelumnya, tidak ada aturan koefisien gol di ajang ini. Semua pemain, entah bermain di Liga San Marino atau Liga Inggris, sama-sama hanya dihitung berdasarkan jumlah golnya. Oleh karena itu sempat muncul nama Sotiris Kaiafas, yang bermain di Omonia Nicosia (Siprus) pada musim 1975-76.
Namun terjadi perubahan sejak musim 1996-97. Ada kualifikasi liga masing-masing. Liga-liga ketat Eropa seperti Liga Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman tentu lebih sulit daripada liga-liga lain. Oleh karenanya, jumlah gol di liga-liga elite ini dikalikan dua. Sementara, liga-liga dengan taraf sedang dikalikan dengan koefisien 1,5. Lalu, liga-liga kecil dikalikan koefisien 1.
Liga Spanyol menjadi liga dengan pemenang Sepatu Emas Eropa terbanyak. Sudah sebelas kali pemain La Liga merasakan gelar ini. Bahkan dalam satu dekade terakhir, La Liga memenanginya delapan kali. Tiga oleh Cristiano Ronaldo, tiga oleh Lionel Messi, dan dua oleh Diego Forlan. Catatan fantastik lain, seorang penyerang La Liga selalu memenangi Sepatu Emas Eropa sejak musim 2008-09.
Cristiano Ronaldo menjadi pemain tersukses di Sepatu Emas Eropa, dengan menang empat kali. Satu di Manchester United pada musim 2007-08 dengan 31 gol. Ini dilanjutkan dengan tiga kali juara di Real Madrid, pada musim 2010-11, 2013-2014, dan 2014-15. Rekor CR7 ini hanya bisa dikejar oleh Lionel Messi (Barcelona) dengan tiga kali memenangi Sepatu Emas Eropa.
Berikutnya, Eusebio, Gerd Mueller, Dudu Georgescu, Fernando Gomes, Ally McCoist, Mario Jardel, Thierry Henry, dan Diego Forlan masing-masing sudah dua kali meraup gelar European Golden Shoe.
Berikut ini daftar pemenang sepatu emas Eropa sepanjang masa.
Musim | Pemain | Tim | Liga | Gol |
1967–68 | Eusébio | Benfica | Primeira Liga | 43 |
1968–69 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | A PFG Bulgaria | 36 |
1969–70 | Gerd Müller | Bayern Munich | Bundesliga | 38 |
1970–71 | Josip Skoblar | Marseille | Ligue 1 | 44 |
1971–72 | Gerd Müller | Bayern Munich | Bundesliga | 40 |
1972–73 | Eusébio | Benfica | Primeira Liga | 40 |
1973–74 | Héctor Yazalde | Sporting CP | Primeira Liga | 46 |
1974–75 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucharest | Divizia A Romania | 33 |
1975–76 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nicosia | First Division Cyprus | 39 |
1976–77 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucharest | Divizia A Romania | 37 |
1977–78 | Hans Krankl | Rapid Vienna | Bundesliga Austria | 41 |
1978–79 | Kees Kist | AZ Alkmaar | Eredivisie | 34 |
1979–80 | Erwin Vandenbergh | Lierse | Belgian League | 39 |
1980–81 | Georgi Slavkov | Botev Plovdiv | A PFG Bulgaria | 31 |
1981–82 | Wim Kieft | Ajax | Eredivisie | 32 |
1982–83 | Fernando Gomes | Porto | Primeira Liga | 36 |
1983–84 | Ian Rush | Liverpool | English First Division | 32 |
1984–85 | Fernando Gomes | Porto | Primeira Liga | 39 |
1985–86 | Marco van Basten | Ajax | Eredivisie | 37 |
1986–87 | Rodion Cămătaru | Dinamo Bucharest | Divizia A Romania | 44 |
1987–88 | Tanju Çolak | Galatasaray | Süper Lig Turki | 39 |
1988–89 | Dorin Mateuţ | Dinamo Bucharest | Divizia A Romania | 43 |
1989–90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | La Liga | 38 |
Hristo Stoichkov | CSKA Sofia | A PFG Bulgaria | ||
1990–91 | Darko Pančev | Red Star | First League Yugoslavia | 34 |
1991–92 | Ally McCoist | Rangers | Premier Division Skotlandia | 34 |
1992–93 | Ally McCoist | Rangers | Premier Division Skotlandia | 34 |
1993–94 | David Taylor | Porthmadog | League of Wales | 43 |
1994–95 | Arsen Avetisyan | Homenetmen | Premier League Armenia | 39 |
1995–96 | Zviad Endeladze | Margveti | Umaglesi Liga Georgia | 40 |
1996–97 | Ronaldo | Barcelona | La Liga | 34 |
1997–98 | Nikos Machlas | Vitesse | Eredivisie | 34 |
1998–99 | Mário Jardel | Porto | Primeira Liga | 36 |
1999–2000 | Kevin Phillips | Sunderland | Premier League | 30 |
2000–01 | Henrik Larsson | Celtic | Premier League Skotlandia | 35 |
2001–02 | Mário Jardel | Sporting CP | Primeira Liga | 42 |
2002–03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | La Liga | 29 |
2003–04 | Thierry Henry | Arsenal | Premier League | 30 |
2004–05 | Thierry Henry | Arsenal | Premier League | 25 |
Diego Forlán | Villarreal | La Liga | ||
2005–06 | Luca Toni | Fiorentina | Serie A | 31 |
2006–07 | Francesco Totti | Roma | Serie A | 26 |
2007–08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Premier League | 31 |
2008–09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | La Liga | 32 |
2009–10 | Lionel Messi | Barcelona | La Liga | 34 |
2010–11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | La Liga | 40 |
2011–12 | Lionel Messi | Barcelona | La Liga | 50 |
2012–13 | Lionel Messi | Barcelona | La Liga | 46 |
2013–14 | Luis Suárez | Liverpool | Premier League | 31 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | La Liga | ||
2014–15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | La Liga | 48 |
ikut berdiskusi pada "Statistik La Liga: Daftar Pemenang European Golden Shoe (Sepatu Emas Eropa) Sepanjang Masa"
Posting Komentar
Bagaimana pendapat anda tentang Berita Jadwal Sepak Bola tersebut, kawan?