Dalam Statistik La Liga kali ini, ligaspanyolterbaru.blogspot.co.id merilis daftar juara Liga Spanyol dari masa ke masa sejak 1929. Real Madrid adalah tim terbanyak memenangi gelar juara La Liga hingga 32 kali. Namun, dalam satu dekade terakhir, Barcelona mampu mengejar mereka hingga batas.23 gelar. Sementara itu, Atletico Madrid adalah klub ketiga dalam sejarah La Liga yang bisa memenangi kompetisi 10 kali atau lebih.
Kompetisi Liga Spanyol dari waktu ke waktu memiliki intrik dan pernik tersendiri. Walaupun Real Madrid baru bisa menjadi juara di musim keempat La Liga bergulir (1931-32), faktanya mereka melesat sebagai tim paling banyak jadi kampiun, mengalahkan Barcelona dan Athletic Bilbao yang sempat jadi juara terlebih dahulu. Sejak 1960–61, Real Madrid mampu memenangi delapan dari sembilan kompetisi, sebelum ditutup pada 1968–69.
Sementara itu, Barcelona sejak musim 2008-09, mampu meraih lima gelar dari tujuh kompetisi terakhir. Meeka juga bisa mencatatkan rekor 100 poin pada musim 2012-2013 di era almarhum Tito Vilanova. Cuma Real Madrid era Jose Mourinho musim 2011-2012 yang bisa melakukan hal yang sama dengan Barca. Tidak boleh dikesampingkan adalah gelar juara Atletico Madrid pada musim 2013-14, adalah gelar pertama bagi tim La Liga non Barca-Madrid sejak 2003–04.
Berikut ini adalah daftar juara Liga Spanyol dari masa ke masa. Anda bisa mengklik bagian musim kompetisi (semisal angka 1929) untuk mengetahui perjalanan tim juara pada musim tersebut, lengkap dengan klasemen akhirnya.
Musim | Juara | Runner-Up |
1929 | Barcelona | Real Madrid |
1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1930–31 | Athletic Bilbao | Racing Santander |
1931–32 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1932–33 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1933–34 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1934–35 | Real Betis | Real Madrid |
1935–36 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1936–37 | Perang Sipil Spanyol (Liga Batal) | |
1937–38 | Perang Sipil Spanyol (Liga Batal) | |
1938–39 | Perang Sipil Spanyol (Liga Batal) | |
1939–40 | Atlético Aviación[A] | Sevilla |
1940–41 | Atlético Aviación | Athletic Bilbao |
1941–42 | Valencia | Real Madrid |
1942–43 | Athletic Bilbao | Sevilla |
1943–44 | Valencia | Atlético Aviación |
1944–45 | Barcelona | Real Madrid |
1945–46 | Sevilla | Barcelona |
1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao |
1947–48 | Barcelona | Valencia |
1948–49 | Barcelona | Valencia |
1949–50 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña |
1950–51 | Atlético Madrid | Sevilla |
1951–52 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1952–53 | Barcelona | Valencia |
1953–54 | Real Madrid | Barcelona |
1954–55 | Real Madrid | Barcelona |
1955–56 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1956–57 | Real Madrid | Sevilla |
1957–58 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1958–59 | Barcelona | Real Madrid |
1959–60 | Barcelona | Real Madrid |
1960–61 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1961–62 | Real Madrid | Barcelona |
1962–63 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1963–64 | Real Madrid | Barcelona |
1964–65 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1965–66 | Atlético Madrid | Real Madrid |
1966–67 | Real Madrid | Barcelona |
1967–68 | Real Madrid | Barcelona |
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas |
1969–70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
1970–71 | Valencia | Barcelona |
1971–72 | Real Madrid | Valencia |
1972–73 | Atlético Madrid | Barcelona |
1973–74 | Barcelona | Atlético Madrid |
1974–75 | Real Madrid | Zaragoza |
1975–76 | Real Madrid | Barcelona |
1976–77 | Atlético Madrid | Barcelona |
1977–78 | Real Madrid | Barcelona |
1978–79 | Real Madrid | Sporting de Gijón |
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad |
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid |
1981–82 | Real Sociedad | Barcelona |
1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1984–85 | Barcelona | Atlético Madrid |
1985–86 | Real Madrid‡ | Barcelona |
1986–87 | Real Madrid | Barcelona |
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad |
1988–89 | Real Madriddagger | Barcelona |
1989–90 | Real Madrid | Valencia |
1990–91 | Barcelona | Atlético Madrid |
1991–92 | Barcelona† | Real Madrid |
1992–93 | Barcelona | Real Madrid |
1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña |
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1995–96 | Atlético Madrid | Valencia |
1996–97 | Real Madrid | Barcelona |
1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1998–99 | Barcelona | Real Madrid |
1999–2000 | Deportivo La Coruña | Barcelona |
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña |
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2003–04 | Valencia | Barcelona |
2004–05 | Barcelona | Real Madrid |
2005–06 | Barcelona | Real Madrid |
2006–07 | Real Madrid | Barcelona |
2007–08 | Real Madrid | Villarreal |
2008–09 | Barcelona | Real Madrid |
2009–10 | Barcelona | Real Madrid |
2010–11 | Barcelona | Real Madrid |
2011–12 | Real Madrid | Barcelona |
2012–13 | Barcelona | Real Madrid |
2013–14 | Atlético Madrid | Barcelona |
2014–15 | Barcelona | Real Madrid |
ikut berdiskusi pada "Daftar Juara Liga Spanyol Dari Masa ke Masa: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Athletic Bilbao Lengkap"
Posting Komentar
Bagaimana pendapat anda tentang Berita Jadwal Sepak Bola tersebut, kawan?