Klasemen akhir kualifikasi Euro 2016 memastikan 19 tim lolos ke Prancis. Mereka yang lolos otomatis sebagai juara dan runner-up grup adalah Republik Ceko, Islandia, Belgia, Wales, Spanyol, Slovakia, Jerman, Polandia, Inggris, Swiss, Irlandia Utara, Rumania, Austria, Rusia, Italia, Norwegia, Portugal, dan Albania. Sementara itu tim-tim yang mesti mengadu nasib pada babak play off adalah Hungaria, Bosnia-Herzegovina, Norwegia Ukraina, Rep. Irlandia, Denmark, Slovenia, dan Swedia.
Dari sembilan grup yang ada, Inggris mencatatkan hasil kualifikasi Euro 2016 terbaik. Tergabung di Grup E, The Three Lions mampu meraup 10 kemenangan sempurna. Lawan terberat mereka di grup ini hanyalah Swiss. Langkah mulus Inggris disusul secara menakjubkan oleh Austria. Negara yang sebelumnya baru sekali lolos ke putaran final Euro ini, mencatatkan 9 kemenangan dan 1 seri dari 10 laga di Grup G.
Berikutnya, hasil pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2016 terbaik juga dimiliki Spanyol, yang meraih 9 kemenangan dari 10 laga di Grup C. La Furia Roja yang berstatus juara bertahan hanya sekali tumbang dari Slovakia. Spanyol juga cuma tiga kali kebobolan. Namun rekor kebobolan tersedikit bukan milik Spanyol, melainkan Rumania di Grup F.
Rumania yang tidak terkalahkan dalam 10 laga (5 kemenangan dan 5 kali seri) memang menjadi runner-up saja di bawah Irlandia Utara. Namun, mereka cuma kebobolan dua kali sepanjang pra piala Eropa 2016. Sementara rekor gol tersubur dipegang oleh Polandia dengan 33 gol dari 10 laga, disusu Inggris dengan 31 gol dari 10 laga.
Berikut ini klasemen kualifikasi Euro 2016 di Grup A hingga Grup I.
Grup A | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Republik Ceko | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 22 |
2 | Islandia | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 20 |
3 | Turki | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 18 |
4 | Belanda | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 13 |
5 | Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 |
6 | Latvia | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | 5 |
Grup B | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Belgia | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 23 |
2 | Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 21 |
3 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 |
4 | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 13 |
5 | Siprus | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | 12 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | 0 |
Grup C | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Spanyol | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 27 |
2 | Slowakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
3 | Ukraina | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 19 |
4 | Belarusia | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 11 |
5 | Macedonia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 4 |
6 | Luksemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | 4 |
Grup D | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Jerman | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 22 |
2 | Polandia | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 21 |
3 | Republik Irlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 18 |
4 | Skotlandia | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 15 |
5 | Georgia | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | 9 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | 0 |
Grup E | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Inggris | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 30 |
2 | Swiss | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 21 |
3 | Slovenia | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 16 |
4 | Estonia | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 |
5 | Lithuania | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | 1 |
Grup F | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Irlandia Utara | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 21 |
2 | Rumania | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 20 |
3 | Hongaria | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 16 |
4 | Finlandia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 |
5 | Kepulauan Faroe | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 6 |
6 | Yunani | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 6 |
Grup G | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Austria | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 28 |
2 | Rusia | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 20 |
3 | Swedia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 |
5 | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | 5 |
6 | Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 2 |
Grup H | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Italia | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 24 |
2 | Kroasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 20 |
3 | Norwegia | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 19 |
4 | Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 11 |
5 | Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 6 |
6 | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | 2 |
Grup I | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Portugal | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 21 |
2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 14 |
3 | Denmark | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 |
4 | Serbia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 4 |
5 | Armenia | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 |
ikut berdiskusi pada "Hasil & Klasemen Akhir Kualifikasi Euro 2016 Lengkap: Daftar Tim Yang Lolos Otomatis & Yang ke Play Off"
Posting Komentar
Bagaimana pendapat anda tentang Berita Jadwal Sepak Bola tersebut, kawan?