Image and video hosting by TinyPic
bandar ceme keliling

MotoGP Jerez 2016: Lorenzo Tercepat FP2, Rossi Kelima

Jorge Lorenzo
Hasil Latihan Bebas Kedua (Free Practice/FP2) MotoGP Jerez Spanyol 2016: Lorenzo, Marquez, A Espargaro.

MotoGP Update -- Jorge Lorenzo kembali tampil sebagai pebalap tercepat pertama dalam sesi latihan bebas (free practice) kedua (FP2) MotoGP Jerez Spanyol Jumat (22/4/2016).

Marc Marquez tercepat kedua, diikuti A Espargaro dan Hector Barbera di posisi tiga dan empat.

Valentino Rossi tercepat kelima, turun dua peringkat dari hasil latihan bebas pertama.

Di sesi Latihan Bebas Pertama (FP1) Lorenzo pertama, Hector Barbera kedua, dan Rossi ketiga. (Hasil FP1 MotoGP Jerez 2016).

Hasil Latihan Bebas Kedua (Free Practice/FP2) MotoGP Jerez Spanyol 2016

1. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) 1m 39.555s [Lap 16/18] 287km/h (Top Speed) 
2. Marc Marquez (Repsol Honda Team) 1m 39.900s +0.345s [6/18] 290km/h
3. Aleix Espargaro (Team Suzuki Ecstar) 1m 40.093s +0.538s [16/16] 283km/h
4. Hector Barbera (Avintia Racing) 1m 40.229s +0.674s [14/17] 292km/h
5. Valentino Rossi (Movistar Yamaha) 1m 40.282s +0.727s [7/20] 286km/h

6. Maverick Viñales (Team Suzuki) 1m 40.448s +0.893s [13/22] 286km/h
7. Andrea Dovizioso (Ducati Team) 1m 40.737s +1.182s [13/15] 294km/h
8. Scott Redding (Octo Pramac) 1m 40.860s +1.305s [14/17] 289km/h
9. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 1m 40.925s +1.370s [17/18] 289km/h
10. Eugene Laverty (Aspar MotoGP) 1m 40.925s +1.370s [18/19] 293km/h

11. Andrea Iannone (Ducati Team) 1m 41.017s +1.462s [19/19] 295km/h
12. Yonny Hernandez (Aspar MotoGP) 1m 41.028s +1.473s [15/17] 289km/h
13. Cal Crutchlow (LCR Honda) 1m 41.112s +1.557s [6/18] 288km/h
14. Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3) 1m 41.167s +1.612s [20/20] 290km/h
15. Stefan Bradl (Factory Aprilia) 1m 41.178s +1.623s [16/19] 288km/h

16. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) 1m 41.287s +1.732s [20/20] 287km/h
17. Loris Baz (Avintia Racing) 1m 41.320s +1.765s [14/15] 285km/h
18. Alvaro Bautista (Factory Aprilia) 1m 41.573s +2.018s [11/19] 285km/h
19. Michele Pirro (Octo Pramac) 1m 41.841s +2.286s [18/18] 290km/h
20. Jack Miller (Estrella Galicia) 1m 41.904s +2.349s [4/15] 281km/h
21. Tito Rabat (Estrella Galicia)* 1m 42.230s +2.675s [16/21] 282km/h

Crash

ikut berdiskusi pada "MotoGP Jerez 2016: Lorenzo Tercepat FP2, Rossi Kelima"

Posting Komentar

Bagaimana pendapat anda tentang Berita Jadwal Sepak Bola tersebut, kawan?