Image and video hosting by TinyPic
bandar ceme keliling

Update Ranking FIFA November 2015: Belgia Pertama, Spanyol Nomor 6, Indonesia Urutan 174


Update ranking FIFA November 2015 menempatkan Belgia untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di urutan pertama. Sementara itu Spanyol tidak berkutik kemana pun, hanya ada di peringkat enam. Akan halnya negara kita, Indonesia, juga memecahkan rekor. Namun, bukan rekor baik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menembus urutan terendah, 174, pasca dilarangnya timnas Indonesia bermain di kancah internasional akibat sanksi FIFA.

Keberhasilan Belgia menembus peringkat FIFA yang kesatu, bukanlah hal yang mencengangkan. Hal ini sudah diketahui sejak laga terakhir kualifikasi Euro 2016 lalu. Jerman, yang juara Piala Dunia 2014, tidak bergerak naik atau turun, tetap di urutan dua. Sementara itu Argenina yang di kualifikasi Piala Dunia 2018 terpuruk, langsung turun tahta dari posisi pertama ke urutan tiga.

Brazil, juara dunia lima kali, ada di posisi delapan. Mereka melorot satu tingkat dari ranking bulan Oktober. Sementara itu Chile melakukan lompatan terbanyak di antara tim-tim 10 besar. La Roja naik ke peringkat lima dari sembilan pada bulan lalu. Perubahan signifikan lain juga dirasakan oleh Uruguay yang melesat delapan tingkat ke urutan 12. Begitu pula dengan Italia, walau tak sebesar Uruguay, Azzurri bisa menembus 13 besar.

Saat negara-negara level raksasa berjuang, Indonesia juga demikian. Tapi berjuang agar tidak meraih hasil lebih buruk. Indonesia turun tiga tingkat ke urutan 174. Sekarang poin negara kita sudah benar-benar berbeda dari Malaysia sang urutan 171. Indonesia memiliki 108 poin, dan ada di atas tim-tim lemah seperti Laos (91) dan Yaman (80). Sampai sanksi FIFA dicabut, maka Indonesia tidak akan mendapatkan poin tambahan di ranking FIFA. Dan bakal terjun lebih buruk lagi.

Ranking FIFA per November 2015 adalah sebagai berikut.


RankingNegaraPoinPoin LaluNaik/Turun
1 Belgia 1440(1439.61) 1387 2
2 Jerman 1388(1388.40) 1401 0
3 Argentina 1383(1382.85) 1419 -2
4 Portugal 1364(1364.30) 1235 0
5 Chile 1288(1288.47) 1177 4
6 Spanyol 1287(1286.53) 1223 0
7 Kolombia 1233(1232.89) 1228 -2
8 Brazil 1208(1207.69) 1204 -1
9 Inggris 1179(1179.12) 1161 1
10 Austria 1130(1130.49) 1100 1
11 Swiss 1073(1072.63) 1044 1
12 Uruguay 1051(1050.60) 919 8
13 Italia 1040(1040.29) 962 4
14 Romania 1039(1039.08) 1042 -1
15 Wales 1032(1031.82) 1195 -7
16 Belanda 976(975.73) 1004 -2
17 Republik Ceko 974(974.02) 983 -2
18 Turki 941(941.11) 717 19
19 Kroasia 924(923.54) 965 -3
20 Bosnia & Herzegovina 923(922.90) 787 10

Ranking FIFA negara-negara Asia per November 2015 adalah sebagai berikut.


Ranking Negara Poin Poin Lalu Naik/Turun
43 Iran 651(650.79) 703 -4
48 Korea Selatan 606(605.92) 590 5
50 Jepang 603(602.63) 582 5
60 Australia 573(573.37) 567 -2
67 United Arab Emirates 495(495.37) 491 3
71 Uzbekistan 477(476.85) 464 3
80 Saudi Arabia 417(417.38) 384 8
82 Yordania 411(410.81) 348 17
84 China PR 403(403.38) 405 -3
85 Qatar 397(397.49) 365 7
87 Iraq 392(392.03) 396 -2
92 Oman 365(365.00) 338 10
115 Bahrain 293(293.18) 283 8
120 Korea Utara 288(288.16) 252 9
121 Turkmenistan 281(280.65) 172 34
124 Kyrgyzstan 277(276.77) 195 22
132 Syria 254(253.55) 283 -9
133 Kuwait 252(251.63) 260 -5
137 Filipina 236(235.91) 238 -3
138 Palestine 233(233.30) 246 -8
140 Lebanon 228(228.05) 201 0
144 Thailand 202(202.42) 196 1
145 Hong Kong 199(198.83) 180 8
147 Vietnam 193(193.12) 187 2
152 Singapura 179(179.17) 164 5
155 Guam 170(170.10) 183 -5
156 Afghanistan 168(167.55) 183 -6
160 Tajikistan 159(159.01) 156 0
161 Myanmar 157(157.43) 147 2
162 Timor-Leste 155(155.42) 118 8
166 Maladewa 141(141.07) 96 10
171 Malaysia 127(127.35) 111 0
172 India 122(121.67) 128 -5
174 Indonesia 108(108.11) 111 -3
176 Laos 90(90.46) 85 3
179 Yaman 81(81.17) 82 1

ikut berdiskusi pada "Update Ranking FIFA November 2015: Belgia Pertama, Spanyol Nomor 6, Indonesia Urutan 174"

Posting Komentar

Bagaimana pendapat anda tentang Berita Jadwal Sepak Bola tersebut, kawan?